Slotstox uitslagen
Puntenkampioenschap
| Nr. | Naam | 10-01 | 31-01 | 21-02 | 13-03 | 03-04 | 24-04 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten | 10 | 6 | 16 | ||||
| 2 | Jan-Peter | 8 | 8 | 16 | ||||
| 3 | Simon | 1 | 10 | 11 | ||||
| 4 | Laas | 5 | 4 | 9 | ||||
| 5 | Marian | 6 | - | 6 | ||||
| 6 | Jenne | - | 5 | 5 | ||||
| 7 | Rick | 4 | - | 4 | ||||
| 8 | Damian | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | Sanne | 3 | - | 3 | ||||
| 10 | Menno | - | 3 | 3 | ||||
| 11 | Irwan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Martin | 1 | - | 1 | ||||
| 13 | Melvin | - | 1 | 1 |
Vervolg
| Nr. | Naam | Sub.tot. | 15-05 | 05-06 | 26-06 | 17-07 | 24-07 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Gradings, periode 1
| Nr. | Naam | 10-01 | 31-01 | 21-02 | 13-03 | 03-04 | 24-04 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten | 10 | 6 | 16 | ||||
| 2 | Jan-Peter | 8 | 8 | 16 | ||||
| 3 | Simon | 1 | 10 | 11 | ||||
| 4 | Laas | 5 | 4 | 9 | ||||
| 5 | Marian | 6 | - | 6 | ||||
| 6 | Jenne | - | 5 | 5 | ||||
| 7 | Rick | 4 | - | 4 | ||||
| 8 | Damian | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | Sanne | 3 | - | 3 | ||||
| 10 | Menno | - | 3 | 3 | ||||
| 11 | Irwan | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12 | Martin | 1 | - | 1 | ||||
| 13 | Melvin | - | 1 | 1 |